Manon, Côtes de Provence rosé
Prix : 9,95 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 3e au classement général
Par prix
36 vins dont le prix public est de 10 € ou moins la bouteille de 75 cl, classés du meilleur score au plus faible sur 100. Pour 21 d’entre eux, le prix est une estimation (milieu de la fourchette du Guide Hachette ou ordre de grandeur) : il est signalé « environ ».
Mis à jour le 23 octobre 2026 · réévalué toutes les deux semaines
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 9,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 92,8/100 |
| 2 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile | 8,70 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 91,1/100 |
| 3 | Bastide des Deux Lunes, Tout près des étoiles Côtes de Provence blancBlanc · 2024 | Côtes de Provence | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 | 88,7/100 |
| 4 | Terranea, Terrasses des Dentelles Gigondas rougeRouge · 2023 | Gigondas | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 88,3/100 |
| 5 | Domaine de Dionysos, La Cigalette Cairanne rougeRouge · 2023 | Cairanne | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Trois étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 | 87,9/100 |
| 6 | Maison Ravoire, Bourgogne ChardonnayBlanc · 2025 | Bourgogne | 9,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'argent, Concours des vins Elle à table (selon le producteur) | 87,5/100 |
| 7 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône | 8,50 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 85/100 |
| 8 | Domaine du Moulin, Côtes du Rhône blancBlanc · 2024 | Côtes du Rhône | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 84,5/100 |
| 9 | Pierre Vidal, Réserve Côtes du Rhône Villages Sablet rougeRouge · 2024 | Côtes du Rhône Villages Sablet | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 84,5/100 |
| 10 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu | 8,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'argent, Concours International de Lyon 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 (vérifiée en partie) | 83,3/100 |
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile | 8,70 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 91,1/100 |
| 2 | Terranea, Terrasses des Dentelles Gigondas rougeRouge · 2023 | Gigondas | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 88,3/100 |
| 3 | Domaine de Dionysos, La Cigalette Cairanne rougeRouge · 2023 | Cairanne | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Trois étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 | 87,9/100 |
| 4 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône | 8,50 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 85/100 |
| 5 | Pierre Vidal, Réserve Côtes du Rhône Villages Sablet rougeRouge · 2024 | Côtes du Rhône Villages Sablet | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 84,5/100 |
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastide des Deux Lunes, Tout près des étoiles Côtes de Provence blancBlanc · 2024 | Côtes de Provence | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 | 88,7/100 |
| 2 | Maison Ravoire, Bourgogne ChardonnayBlanc · 2025 | Bourgogne | 9,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'argent, Concours des vins Elle à table (selon le producteur) | 87,5/100 |
| 3 | Domaine du Moulin, Côtes du Rhône blancBlanc · 2024 | Côtes du Rhône | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 84,5/100 |
| 4 | Domaine de la Charmeraie, Le Clos Saint-Véran blancBlanc · 2023 | Saint-Véran | environ 9,50 €estimation : milieu de la fourchette 8 à 11 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 80,4/100 |
| 5 | Le Cellier d'Eguilles, Messire d'Eguilles Coteaux d'Aix-en-Provence blancBlanc · 2024 | Coteaux d'Aix-en-Provence | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 80,4/100 |
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 9,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 92,8/100 |
| 2 | Cave de Pazac, Le Pigeonnier Costières de Nîmes roséRosé · 2025 | Costières de Nîmes | 8 €chez Vinatis | Une étoile, Guide Hachette 2027 | 81,7/100 |
| 3 | Chanrose, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 9,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'argent, Concours Mondial de Bruxelles 2025 (millésime 2024) | 78,2/100 |
| 4 | Costeval, Coteaux d'Aix-en-Provence roséRosé · 2025 | Coteaux d'Aix-en-Provence | 9,50 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 | 77,1/100 |
| 5 | Domaine Tour Campanets, Esprit Coteaux d'Aix-en-Provence roséRosé · 2024 | Coteaux d'Aix-en-Provence | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Une étoile, Guide Hachette 2026 | 75,8/100 |
Prix : 9,95 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 3e au classement général
Prix : 8,70 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 5e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 6e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 7e au classement général
Prix : environ 9,50 € Trois étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 8e ex aequo au classement général
Prix : 9,90 € Médaille d'argent, Concours des vins Elle à table (selon le producteur) 10e ex aequo au classement général
Prix : 8,50 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 14e au classement général
Prix : environ 6,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 17e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 17e ex aequo au classement général
Prix : 8,90 € Médaille d'argent, Concours International de Lyon 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 (vérifiée en partie) 21e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 26e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 26e ex aequo au classement général
Prix : 8 € Une étoile, Guide Hachette 2027 28e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 35e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 35e ex aequo au classement général
Prix : 8,90 € 92/100, Decanter World Wine Awards (selon le producteur) 38e au classement général
Prix : 9,95 € Médaille d'argent, Concours Mondial de Bruxelles 2025 (millésime 2024) 42e au classement général
Prix : 8,90 € Deux étoiles, Guide Hachette 2027 44e au classement général
Prix : 9,50 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 46e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Une étoile, Guide Hachette 2026 54e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 55e au classement général
Prix : 8,90 € 90/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) 59e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 67e ex aequo au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 71e ex aequo au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 71e ex aequo au classement général
Prix : 8,50 € 78e au classement général
Prix : 8,90 € 82e au classement général
Prix : environ 6,50 € Une étoile, Guide Hachette 2026 83e ex aequo au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 93e ex aequo au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2027 93e ex aequo au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2026 107e au classement général
Prix : 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2027 108e au classement général
Prix : environ 9,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2027 109e au classement général
Prix : 9,80 € Trois étoiles et coup de cœur, Guide Hachette 2027 114e au classement général
Prix : environ 9,50 € Une étoile, Guide Hachette 2026 118e au classement général
Prix : environ 8,75 € 139e au classement général