Maison Ravoire, Rasteau rouge
Prix : 10,95 € 90/100, Andreas Larsson (selon le producteur) 15e au classement général
17 vins classés du meilleur score au plus faible sur 100, de 8,90 € à 65 € la bouteille.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · réévalué toutes les deux semaines
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison Ravoire, Rasteau rougeRouge · 2024 | Rasteau | 10,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | 90/100, Andreas Larsson (selon le producteur) | 84,9/100 |
| 2 | Olivier Ravoire, Panache Bourgogne Chardonnay blancBlanc · 2025 | Bourgogne | 10,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | 91/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) | 83/100 |
| 3 | Olivier Ravoire, Banderet Côtes du Rhône rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône | 8,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | 92/100, Decanter World Wine Awards (selon le producteur) | 79,4/100 |
| 4 | Olivier Ravoire, Banderet Côtes du Rhône blancBlanc · 2024 | Côtes du Rhône | 8,90 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | 90/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) | 72,9/100 |
| 5 | Domaine Bernard Gripa, Saint-Joseph rougeRouge · 2024 | Saint-Joseph | 34 €chez Comptoir des Millésimes | 92/100, Robert Parker | 72,1/100 |
| 6 | Olivier Ravoire, Paladin Meursault blancBlanc · 2024 | Meursault | 65 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | 93/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) | 71,4/100 |
| 7 | Domaine Courbis, Champelrose CornasRouge · 2023 | Cornas | 29 €chez Comptoir des Millésimes | 92/100, James Suckling | 65,2/100 |
| 8 | Domaine Levet, Améthyste Côte-RôtieRouge · 2023 | Côte-Rôtie | 49 €chez Comptoir des Millésimes | 94/100, Robert Parker | 62,3/100 |
| 9 | Domaine Montirius, Le Clos Vacqueyras rougeRouge · 2012 | Vacqueyras | 39 €chez Comptoir des Millésimes | 92/100, Robert Parker | 58,5/100 |
| 10 | Domaine des Bernardins, Beaumes de Venise rougeRouge · 2023 | Beaumes de Venise | 14,80 € | 92/100, La Revue du vin de France | 49/100 |
Prix : 10,95 € 90/100, Andreas Larsson (selon le producteur) 15e au classement général
Prix : 10,90 € 91/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) 24e au classement général
Prix : 8,90 € 92/100, Decanter World Wine Awards (selon le producteur) 38e au classement général
Prix : 8,90 € 90/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) 59e au classement général
Prix : 34 € 92/100, Robert Parker 66e au classement général
Prix : 65 € 93/100, Wine Enthusiast (selon le producteur) 70e au classement général
Prix : 29 € 92/100, James Suckling 102e au classement général
Prix : 49 € 94/100, Robert Parker 110e au classement général
Prix : 39 € 92/100, Robert Parker 126e ex aequo au classement général
Prix : 14,80 € 92/100, La Revue du vin de France 158e au classement général
Prix : non communiqué 95/100, Decanter (selon le producteur) 164e au classement général
Prix : 18 € 93/100, La Revue du vin de France 169e au classement général
Prix : environ 15 € 90/100, Gault&Millau 178e ex aequo au classement général
Prix : 13 € 91/100, La Revue du vin de France 178e ex aequo au classement général
Prix : non communiqué 92/100, Guide RVF 2024 180e au classement général
Prix : non communiqué 91/100, William Kelley (Wine Advocate) 201e au classement général
Prix : non communiqué 91+/100, Robert Parker ; 91/100, James Suckling 215e au classement général