Manon, Côtes de Provence rosé
Prix : 9,95 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 3e au classement général
16 vins classés du meilleur score au plus faible sur 100, de 6,50 € à 28,90 € la bouteille.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · réévalué toutes les deux semaines
| N° | Vin | Appellation | Prix | Distinction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 9,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 92,8/100 |
| 2 | Brigitte Bardot, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 11,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 85,5/100 |
| 3 | La Bastide Blanche, Bandol roséRosé · 2024 | Bandol | environ 17,50 €estimation : milieu de la fourchette 15 à 20 € (Guide Hachette) | Une étoile, Guide Hachette 2026 | 78,3/100 |
| 4 | Chanrose, Côtes de Provence roséRosé · 2025 | Côtes de Provence | 9,95 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'argent, Concours Mondial de Bruxelles 2025 (millésime 2024) | 78,2/100 |
| 5 | Costeval, Coteaux d'Aix-en-Provence roséRosé · 2025 | Coteaux d'Aix-en-Provence | 9,50 €chez Boutique Famille Ravoire (ravoire.fr) | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 | 77,1/100 |
| 6 | Domaine Tour Campanets, Esprit Coteaux d'Aix-en-Provence roséRosé · 2024 | Coteaux d'Aix-en-Provence | environ 6,50 €estimation : milieu de la fourchette 5 à 8 € (Guide Hachette) | Une étoile, Guide Hachette 2026 | 75,8/100 |
| 7 | Figuière, La Londe Confidentielle Côtes de Provence roséRosé · 2024 | Côtes de Provence | environ 17,50 €estimation : milieu de la fourchette 15 à 20 € (Guide Hachette) | Deux étoiles, Guide Hachette 2026 | 73,3/100 |
| 8 | Domaine Maby, Prima Donna Tavel roséRosé · 2025 | Tavel | 15,20 €chez boutique du domaine | Deux étoiles, Guide Hachette 2027 | 60,4/100 |
| 9 | Domaine La Monardière, Les 2 Monardes Vacqueyras rougeRouge · 2023 | Vacqueyras | 16,90 €chez Nasti | aucune | 52,3/100 |
| 10 | Maison Ravoire, Côtes du Rhône Villages Séguret rougeRouge · 2025 | Côtes du Rhône Villages Séguret | non communiqué | Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 | 39,6/100 |
Prix : 9,95 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 3e au classement général
Prix : 11,95 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 13e au classement général
Prix : environ 17,50 € Une étoile, Guide Hachette 2026 41e au classement général
Prix : 9,95 € Médaille d'argent, Concours Mondial de Bruxelles 2025 (millésime 2024) 42e au classement général
Prix : 9,50 € Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 ; Une étoile, Guide Hachette 2027 46e ex aequo au classement général
Prix : environ 6,50 € Une étoile, Guide Hachette 2026 54e au classement général
Prix : environ 17,50 € Deux étoiles, Guide Hachette 2026 56e au classement général
Prix : 15,20 € Deux étoiles, Guide Hachette 2027 121e ex aequo au classement général
Prix : 16,90 € 143e au classement général
Prix : non communiqué Médaille d'or, Concours Mondial de Bruxelles 2026 175e ex aequo au classement général
Prix : non communiqué 92/100, Guide RVF 2024 180e au classement général
Prix : environ 22 € 184e ex aequo au classement général
Prix : environ 21 € 190e au classement général
Prix : non communiqué 208e ex aequo au classement général
Prix : environ 28,90 € 231e ex aequo au classement général
Prix : non communiqué 234e au classement général